Jeudi 09 Février 04:10:18
Cortal

Accès compte

OUVRIR UN COMPTE

Vous souhaitez ouvrir un compte ?


Devenez client en quelques clics



Marges sur CFD

Groupes de marges des CFD

Les CFD sont classés par groupes de marges requises selon la capitalisation boursière, la liquidité et la volatilité de l'action. Sélectionnez l'une des places boursières suivantes pour choisir les actions négociées comme CFD et leurs marges associées, actuellement disponibles via Cortal Consors :

Rappel : Effet de levier disponible sur l'action = 100% / Marge requise sur l'action.
Tous nos CFD indices ont une marge requise de 5% et par conséquent un effet de levier disponible de 20:1 en levier normal et une marge requise de 10% (levier 10:1) en levier modéré


Symbole Action sous-jacente Groupe Marge requise
(Levier Normal)
Marge requise
(Levier Modéré)
BITI:xpar ABC Arbitrage 3 10% 15%
ACAN:xpar Acanthe Developpement 3 10% 15%
ACCP:xpar Accor 2 10% 15%
ADP:xpar ADP (Aeroports de Paris) 3 10% 15%
IML:xpar Affine 3 10% 15%
AF:xpar Air France-KLM 2 10% 15%
AIRP:xpar Air Liquide 2 10% 15%
AKA:xpar Akka Technologies 3 10% 15%
ALU:xpar Alcatel-Lucent 4 15% 20%
PHY:xpar Ales Groupe 3 10% 15%
ALSO:xpar Alstom SA 2 10% 15%
ALMP:xpar Altamir Amboise 3 10% 15%
ATE:xpar Alten SA 3 10% 15%
ALTR:xpar Altran Technology 4 15% 20%
ANF:xpar ANF 3 10% 15%
APRL:xpar April Group 3 10% 15%
CEI:xpar Areva SA 4 15% 20%
ARG:xpar ARGAN 8 100% 100%
AKE:xpar Arkema 3 10% 15%
ASY:xpar Assystem Brime 3 10% 15%
IFG:xpar ATARI 5 25% 25%
ATOS:xpar Atos Origin 3 10% 15%
ADI:xpar Audika SA 3 10% 15%
AURE:xpar Aurea 3 10% 15%
AVOM:xpar Avenir Telecom SA 4 15% 20%
AXAF:xpar Axa 2 10% 15%
BAIN:xpar Bains Mer Monaco 3 10% 15%
BLC:xpar Bastide Le Confort Medical SA 3 10% 15%
BVD:xpar Belvedere 6 50% 50%
BICP:xpar Bic 3 10% 15%
BIG:xpar Bigben Interactive 8 100% 100%
BIM:xpar BioMerieux SA 3 10% 15%
BNPP:xpar BNP Paribas 2 10% 15%
BOI:xpar Boiron SA 3 10% 15%
BOZ:xpar Boizel 3 10% 15%
BOL:xpar Bollore 3 10% 15%
BON:xpar Bonduelle 3 10% 15%
BH:xpar Bongrain SA 3 10% 15%
GPBN:xpar Bourbon 3 10% 15%
BRS:xpar Boursorama 3 10% 15%
BOUY:xpar Bouygues 2 10% 15%
BULP:xpar Bull SA 3 10% 15%
BVI:xpar Bureau Veritas 3 10% 15%
CNLP:xpar Canal+ 3 10% 15%
CAPP:xpar Cap Gemini 2 10% 15%
CARR:xpar Carrefour 2 10% 15%
CRGP:xpar Carrere Group 8 100% 100%
CASP:xpar Casino Guichard-Perrachon 3 10% 15%
CTRG:xpar Catering International Services SA 3 10% 15%
CGM:xpar Cegedim 3 10% 15%
CGR:xpar CeGeREAL 3 10% 15%
CGD:xpar Cegid Group 4 15% 20%
GEPH:xpar CGGVeritas 3 10% 15%
CHBE:xpar Chantiers Beneteau 3 10% 15%
CRI:xpar Chargeurs SA 6 50% 50%
CMFP:xpar Ciments Français 3 10% 15%
CMIP:xpar Club Méditerranée SA 4 15% 20%
COM:xpar Cnim 3 10% 15%
CNPP:xpar CNP Assurances 3 10% 15%
CDA:xpar Compagnie des Alpes 3 10% 15%
ACA:xpar Credit Agricole 2 10% 15%
SX:xpar CS Communication & Systemes SA 3 10% 15%
DANO:xpar Danone 2 10% 15%
DAST:xpar Dassault Systeme 3 10% 15%
DELX:xpar Delachaux SA 3 10% 15%
DBG:xpar DERICHEBOURG 4 15% 20%
DVTM:xpar Devoteam SA 3 10% 15%
EAD:xpar EADS 2 10% 15%
ECASA:xpar ECA 8 100% 100%
EDF:xpar EDF 2 10% 15%
EEN:xpar EDF Energies Nouvelles 3 10% 15%
ENTC:xpar Entrepose Contracting 3 10% 15%
ERMT:xpar Eramet 3 10% 15%
ESSI:xpar Essilor International SA 3 10% 15%
ESSF:xpar Esso SAF 3 10% 15%
TAM:xpar Etam Developement 4 15% 20%
STOXX50E.I EU Stocks 50 1 5% 10%
ELE:xpar Euler Hermes SA 3 10% 15%
EURA:xpar Eurazeo 3 10% 15%
EDLP:xpar Euro Disney SCA 3 10% 15%
EUR:xpar Euro Ressources SA 3 10% 15%
EUFI:xpar Eurofins Scientific 3 10% 15%
ECP:xpar EuropaCorp. SA 3 10% 15%
ERSC:xpar Eurosic 3 10% 15%
ETL:xpar Eutelsat Communications 3 10% 15%
EXE:xpar Exel Industries SA 3 10% 15%
FAIP:xpar Faiveley SA 4 15% 20%
EPED:xpar Faurecia 5 25% 25%
FIM:xpar Fimalac SA 4 15% 20%
ODET:xpar Financière Odet 3 10% 15%
FLMI:xpar Fleury Michon 3 10% 15%
FMU:xpar Fonciere des Murs SCA 3 10% 15%
FDR:xpar Fonciere des Regions 3 10% 15%
FPF:xpar Fonciere Paris France SA 3 10% 15%
CAC40.I France 40 1 5% 10%
FTE:xpar France Telecom 2 10% 15%
GLFT:xpar Gameloft 3 10% 15%
GSZ:xpar GDF Suez SA 3 10% 15%
GECM:xpar GECIMED SA 8 100% 100%
GFCP:xpar Gecina Nom. 3 10% 15%
GTO:xpar Gemalto 3 10% 15%
GDSF:xpar Generale de Sante 3 10% 15%
GET:xpar GET SA (Groupe Eurotunnel ) 3 10% 15%
GFIP:xpar GFI Informatique SA 3 10% 15%
GLTN:xpar GL Events 3 10% 15%
CEN:xpar Groupe Crit SA 3 10% 15%
FLO:xpar Groupe Flo 5 25% 25%
OPN:xpar Groupe Open 5 25% 25%
PARP:xpar Groupe Partouche 5 25% 25%
TERI:xpar Groupe Steria SCA 3 10% 15%
VIA:xpar Groupe Vial 5 25% 25%
GBT:xpar Guerbet SA 3 10% 15%
GUYG:xpar Guyenne Gascogne 3 10% 15%
PYHE:xpar Haulotte Group 3 10% 15%
EURC:xpar Havas 3 10% 15%
HRMS:xpar Hermes International 3 10% 15%
HIM:xpar Hi-Media SA 3 10% 15%
HCO:xpar HighCo.. SA 3 10% 15%
ICAD:xpar Icade SA 3 10% 15%
ILD:xpar Iliad SA 3 10% 15%
IMTP:xpar Imerys 3 10% 15%
FOVI:xpar Infovista 3 10% 15%
INGC:xpar Ingenico SA 3 10% 15%
ITP:xpar Inter Parfums SA 3 10% 15%
ITMT:xpar International Metal Service 3 10% 15%
IPN:xpar Ipsen 3 10% 15%
ISOS:xpar Ipsos 3 10% 15%
JCDX:xpar J C Decaux 3 10% 15%
JCQ:xpar Jacquet Metals 3 10% 15%
KBH:xpar Kaufman et Broad 4 15% 20%
LOIM:xpar Klepierre SA 3 10% 15%
KORI:xpar Korian SA 3 10% 15%
OREP:xpar L'Oreal 2 10% 15%
LAC:xpar LaCie Group SA 3 10% 15%
LAFP:xpar Lafarge 2 10% 15%
LAGA:xpar Lagardere 2 10% 15%
LPE:xpar Laurent-Perrier SA 3 10% 15%
LOUP:xpar LDC SA 3 10% 15%
CBLP:xpar Le Carbone Lorraine 3 10% 15%
LNA:xpar Le Noble Age 3 10% 15%
LSS:xpar Lectra 4 15% 20%
LR:xpar Legrand 3 10% 15%
LIN:xpar LINEDATA Services SA 3 10% 15%
GFII:xpar LISI 3 10% 15%
LD:xpar Locindus 3 10% 15%
LVL:xpar LVL Medical Groupe SA 3 10% 15%
LVMH:xpar LVMH 2 10% 15%
CAC:xpar Lyxor CAC 40 3 10% 15%
LTM:xpar Lyxor ETF MSCI EM Latin America A EUR 3 10% 15%
INR:xpar Lyxor MSCI India 3 10% 15%
MFC:xpar Maisons France Confort 3 10% 15%
MANP:xpar Manitou BF 3 10% 15%
MAN:xpar Manutan International SA 3 10% 15%
MAUP:xpar Maurel et Prom 3 10% 15%
MEET:xpar Meetic 3 10% 15%
MERY:xpar Mercialys 3 10% 15%
METEX:xpar Metabolic Explorer SA 3 10% 15%
MTG:xpar Metrologic Group 3 10% 15%
MMTP:xpar Metropole TV 3 10% 15%
MICP:xpar Michelin 2 10% 15%
MNTP:xpar Montupet SA 4 15% 20%
MBRI:xpar Mr Bricolage SA 3 10% 15%
CNAT:xpar Natixis 3 10% 15%
NRX:xpar Naturex SA 8 100% 100%
NPOS:xpar Neopost 4 15% 20%
ETGM:xpar Netgem 3 10% 15%
NRO:xpar Neurones 3 10% 15%
NEXS:xpar Nexans 3 10% 15%
NXI:xpar Nexity SA 3 10% 15%
NXTV:xpar NextRadioTV 3 10% 15%
NCOX:xpar Nicox SA 3 10% 15%
GNDP:xpar Norbert Dentress. 3 10% 15%
SONO:xpar NRJ Group 3 10% 15%
NYX:xpar NYSE Euronext 3 10% 15%
ORCO:xpar Orco Property Group 4 15% 20%
ORP:xpar Orpea 4 15% 20%
OMT:xpar OUTREMER TELECOM 8 100% 100%
RBT:xpar P Robertet et Compagnie SA 3 10% 15%
PAJ:xpar PagesJaunes 3 10% 15%
PARRO:xpar Parrot SA 3 10% 15%
RI:xpar Pernod-Ricard 2 10% 15%
PEUP:xpar Peugeot 4 15% 20%
PHA:xpar Pharmagest Interactive 3 10% 15%
PVAC:xpar Pierre Vacances 3 10% 15%
POM:xpar Plastic Omnium 4 15% 20%
PRTP:xpar PPR 4 15% 20%
PUBP:xpar Publicis Groupe 3 10% 15%
RADP:xpar Radiall 3 10% 15%
GENC:xpar Rallye SA 3 10% 15%
RX:xpar Recylex SA 4 15% 20%
RCOP:xpar Remy Cointreau 3 10% 15%
RENA:xpar Renault 2 10% 15%
RXL:xpar Rexel SA 3 10% 15%
RHA:xpar Rhodia 4 15% 20%
RUBF:xpar Rubis 3 10% 15%
SEBF:xpar S.E.B. 3 10% 15%
SAF:xpar Safran 4 15% 20%
SAFT:xpar Saft Groupe SA 3 10% 15%
SGOB:xpar Saint Gobain 2 10% 15%
SAMS:xpar Samse NV 3 10% 15%
SASY:xpar Sanofi-Aventis 2 10% 15%
DIM:xpar Sartorius Stedim Biotech SA 4 15% 20%
SCHN:xpar Schneider Electric 2 10% 15%
SCR:xpar Scor SE 3 10% 15%
CCHE:xpar Seche Environnement SA 3 10% 15%
SECH:xpar Sechilienne-Sidec 3 10% 15%
SLG:xpar SeLoger.com 3 10% 15%
VOR:xpar Sequana 3 10% 15%
SESG:xpar SES GLOBAL FDR 3 10% 15%
SII:xpar SII 3 10% 15%
SMTPC:xpar SMTPC 3 10% 15%
GLE:xpar Societe Generale 2 10% 15%
SIL:xpar Societe Immobiliere de Location pour l'Industrie e 3 10% 15%
SIPH:xpar Societe Internationale de Plantation d Heveas SA 3 10% 15%
EXHO:xpar Sodexo 3 10% 15%
SOI:xpar SOITEC 5 25% 25%
SOPR:xpar Sopra SA 3 10% 15%
SPR:xpar Sperian Protection 3 10% 15%
SPI:xpar Spir Communication SA 3 10% 15%
DPT:xpar ST Dupont 4 15% 20%
GEN:xpar Stallergenes 3 10% 15%
STF:xpar Stef-Tfe SA, Paris 3 10% 15%
STM:xpar STMicroelectronics 2 10% 15%
SESL:xpar Store Electronic Systems SA 3 10% 15%
SEV:xpar Suez Environnement SA 3 10% 15%
SWP:xpar Sword Group 3 10% 15%
SDG:xpar Synergie SA 3 10% 15%
TECF:xpar Technip 3 10% 15%
ROCH:xpar Teleperformance 3 10% 15%
TESI:xpar Tessi SA 3 10% 15%
TFFP:xpar TF1 3 10% 15%
TCFP:xpar Thales 3 10% 15%
TEO:xpar Theolia 4 15% 20%
THEP:xpar Thermador Groupe SA 3 10% 15%
TMS:xpar Thomson 4 15% 20%
TFF:xpar Tonnellerie Francois Freres SA 3 10% 15%
TOTF:xpar Total 2 10% 15%
TOUP:xpar TOUAX 3 10% 15%
TOU:xpar Toupargel Group 4 15% 20%
EIFF:xpar Tour Eiffel 4 15% 20%
TNG:xpar Transgene SA 3 10% 15%
TRIA:xpar Trigano SA 4 15% 20%
UDIS:xpar U10 6 50% 50%
UBIP:xpar Ubisoft Entertainment 3 10% 15%
UNBP:xpar Unibail-Rodamco 2 10% 15%
UFFP:xpar Union Financiere de France Banque 3 10% 15%
VLOF:xpar Valeo 3 10% 15%
VLLP:xpar Vallourec 2 10% 15%
VIE:xpar Veolia Environnement 2 10% 15%
VETO:xpar Vetoquinol SA 3 10% 15%
VCTP:xpar Vicat 3 10% 15%
VIL:xpar Viel et Compagnie SA 3 10% 15%
VILM:xpar Vilmorin & Cie 3 10% 15%
DG:xpar Vinci 2 10% 15%
VIRB:xpar Virbac 3 10% 15%
VLS:xpar VIVALIS 8 100% 100%
VIV:xpar Vivendi 2 10% 15%
VMMA:xpar VM Materiaux 3 10% 15%
VRAP:xpar Vranken-Pommery Monopole SA 3 10% 15%
MWDP:xpar Wendel 3 10% 15%
ZC:xpar Zodiac SA 3 10% 15%

Les taux de commission et de marges requises indiqués ci-dessus sont sujets à variations, surtout en ce qui concerne les clients très actifs ou inactifs. Cortal Consors se réserve le droit de modifier à tout moment les taux de commission, les droits de courtage, les taux de marges requises et les taux d'intérêt indiqués ci-dessus, conformément aux conditions du contrat générales.