Jeudi 09 Février 04:12:29
Cortal

Accès compte

OUVRIR UN COMPTE

Vous souhaitez ouvrir un compte ?


Devenez client en quelques clics



Tarifs CFD indices

Les CFD sur indice sont des produits de gré à gré. Ils reflètent la juste valeur de l'indice sous-jacent mais notez que les cours acheteur et vendeur peuvent légèrement varier du cours réel de l'indice selon la volatilité et la liquidité du marché à un moment donné.

Frais et comissions des CFD sur indice

Les CFD sur indice sont négociés en fonction du cours de l'indice avec les écarts demande/offre suivants :

Nom de l'indiceCode de l'indiceSeuil de commission
minimum *
Commission MinimumSpread cible**Heures de trading ***
Netherlands 25 AEX.I EUR 8,000 EUR 7.90 1 09:01 to 18:10
Australia 200 ASX200.I AUD 10,000 EUR 7.90 4 10:10 to 16:00
France 40 CAC40.I EUR 8,000 EUR 7.90 3 09:01 to 21:55
Germany 30 DAX.I EUR 8,000 EUR 7.90 3 09:01 to 21:55
Denmark 20 DEN20.I DKK 100,000 EUR 7.90 2.5 09:10 to 16:45
US 30 Wall Street DJI.I USD 10,000 EUR 7.90 7 18:30 to 16:00
UK 100 FTSE100.I GBP 8,000 EUR 7.90 3 08:01 to 20:55
Spain 35 IBEX35.I EUR 8,000 EUR 7.90 10 09:01 to 17:30
Germany Mid-Cap 50 MDAX.I. EUR 8,000 EUR 7.90 15 09:10 to 17:30
US Tech 100 NAS NAS100.I USD 10,000 EUR 7.90 1 18:30 to 16:00
Japan 225 NI225.I JPY 1,000,000 EUR 7.90 30 09:00 to 15:00
Switzerland 20 SMI.I CHF 10,000 EUR 7.90 7 09:10 to 17:20
US SPX500 SP500.I USD 10,000 EUR 7.90 1 18:30 to 16:00
Italy 40 SPMIB.I EUR 8,000 EUR 7.90 40 09:10 to 17:25
EU Stocks 50 STOXX50E.I EUR 8,000 EUR 7.90 5 09:01 to 21:55
Sweden 30 SWE30.I SEK 100,000 EUR 7.90 1 09:10 to 17:20
Belgium 20 BELG20.I EUR 8,000 EUR 7.90 13 09:01 to 17:30
UK Mid 250 FTSE250.I GBP 8,000 EUR 7.90 44 08:01 to 16:30
Norway 25 NOR25.I NOK 100,000 EUR 7.90 2 09:01 to 17:20
Germany Tech 30 TECDAX.I EUR 8,000 EUR 7.90 4.5
09:01 to 17:30

* Si vous effectuez une transaction d'un montant inférieur à ce seuil, vous serez facturé de la commission minimum de 7.90 euros par transaction.

** Conditions normales de marché. Si le contrat à terme sous-jacent se négocie à un spread supérieur au spread cible, le spread du CFD indice sera majoré de l'écart observé avec le contrat à terme. Exemple : le spread cible du Dax.I est de 3 points lorsque le spread du contrat à terme est de 0,5, sous des conditions normales de marché. Si la liquidité est faible et que le spread est de 1 sur le Future, le spread du CFD indice sera alors de 3 + (1-0,5) = 3,5.

*** Veuillez remarquer que les horaires de trading sont données en heure locale pour chaque place boursière.

Pour toute position longue tenue en overnight, un taux de financement de LIBOR +4.5pp sera appliqué et pour toute position courte, un taux de financement de LIBID -3.75pp sera appliqué.