Jeudi 09 Février 04:13:35
Cortal

Accès compte

OUVRIR UN COMPTE

Vous souhaitez ouvrir un compte ?


Devenez client en quelques clics



Tarifs Forex Spot

Spreads et conditions de trading pour les clients particuliers et professionnels


Paire Secteur Marges requises
Levier modéré / Levier Normal
Taille minimum des opérations Seuil de commission
minimum
Commission minimum Taille des opérations Spread cible3
AUDCAD Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 1,400,000 0.0009
AUDCAD Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 2,800,000 0.001
AUDCAD Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 5,600,000 0.0011
AUDCHF Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 3,000,000 0.0009
AUDCHF Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 6,000,000 0.001
AUDCHF Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 12,000,000 0.0011
AUDCZK Major 4.0 % / 2.0 % AUD  5,000 50,000 EUR 9.90 AUD 500,000 0.04
AUDCZK Major 4.0 % / 2.0 % AUD  5,000 50,000 EUR 9.90 AUD 1,000,000 0.045
AUDCZK Major 4.0 % / 2.0 % AUD  5,000 50,000 EUR 9.90 AUD 1,500,000 0.05
AUDDKK Major 2.0 % / 1.0 % AUD  5,000 100,000 EUR 9.90 AUD 1,400,000 0.0035
AUDDKK Major 2.0 % / 1.0 % AUD  5,000 100,000 EUR 9.90 AUD 2,800,000 0.004
AUDDKK Major 2.0 % / 1.0 % AUD  5,000 100,000 EUR 9.90 AUD 5,600,000 0.0045
AUDEUR Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 1,400,000 0.0004
AUDEUR Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 2,800,000 0.0006
AUDEUR Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 5,600,000 0.0007
AUDGBP Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 1,400,000 0.0004
AUDGBP Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 2,800,000 0.0005
AUDGBP Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 5,600,000 0.0006
AUDHUF Major 4.0 % / 2.0 % AUD  5,000 50,000 EUR 9.90 AUD 500,000 0.4
AUDHUF Major 4.0 % / 2.0 % AUD  5,000 50,000 EUR 9.90 AUD 1,000,000 0.45
AUDHUF Major 4.0 % / 2.0 % AUD  5,000 50,000 EUR 9.90 AUD 1,500,000 0.5
AUDJPY Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 3,500,000 0.06
AUDJPY Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 7,000,000 0.07
AUDJPY Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 14,000,000 0.09
AUDMXN Minor 8.0 % / 4.0 % AUD  5,000 100,000 EUR 9.90 AUD 0 0.008
AUDNOK Major 2.0 % / 1.0 % AUD  10,000 100,000 EUR 9.90 AUD 0 0.005
AUDNZD Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 1,400,000 0.0011
AUDNZD Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 2,800,000 0.0013
AUDNZD Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 5,600,000 0.0015
AUDPLN Major 4.0 % / 2.0 % AUD  5,000 50,000 EUR 9.90 AUD 500,000 0.0035
AUDPLN Major 4.0 % / 2.0 % AUD  5,000 50,000 EUR 9.90 AUD 1,000,000 0.004
AUDPLN Major 4.0 % / 2.0 % AUD  5,000 50,000 EUR 9.90 AUD 1,500,000 0.005
AUDSEK Major 2.0 % / 1.0 % AUD  5,000 100,000 EUR 9.90 AUD 1,400,000 0.004
AUDSEK Major 2.0 % / 1.0 % AUD  5,000 100,000 EUR 9.90 AUD 2,800,000 0.0045
AUDSEK Major 2.0 % / 1.0 % AUD  5,000 100,000 EUR 9.90 AUD 5,600,000 0.005
AUDSGD Major 2.0 % / 1.0 % AUD  5,000 50,000 EUR 9.90 AUD 1,000,000 0.0009
AUDSGD Major 2.0 % / 1.0 % AUD  5,000 50,000 EUR 9.90 AUD 2,000,000 0.001
AUDSGD Major 2.0 % / 1.0 % AUD  5,000 50,000 EUR 9.90 AUD 3,000,000 0.0011
AUDTRY Exotic 4.0 % / 2.0 % AUD  5,000 100,000 EUR 9.90 AUD 500,000 0.0025
AUDTRY Exotic 4.0 % / 2.0 % AUD  5,000 100,000 EUR 9.90 AUD 1,000,000 0.0027
AUDTRY Exotic 4.0 % / 2.0 % AUD  5,000 100,000 EUR 9.90 AUD 1,500,000 0.003
AUDUSD Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 7,000,000 0.0003
AUDUSD Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 14,000,000 0.0004
AUDUSD Major 2.0 % / 1.0 % AUD  1,000 100,000 EUR 9.90 AUD 21,000,000 0.0005
AUDZAR Minor 4.0 % / 2.0 % AUD  5,000 100,000 EUR 9.90 AUD 500,000 0.008
AUDZAR Minor 4.0 % / 2.0 % AUD  5,000 100,000 EUR 9.90 AUD 1,000,000 0.009
AUDZAR Minor 4.0 % / 2.0 % AUD  5,000 100,000 EUR 9.90 AUD 1,500,000 0.01
CADCHF Major 2.0 % / 1.0 % CAD  1,000 100,000 EUR 9.90 CAD 3,000,000 0.0007
CADCHF Major 2.0 % / 1.0 % CAD  1,000 100,000 EUR 9.90 CAD 6,000,000 0.0008
CADCHF Major 2.0 % / 1.0 % CAD  1,000 100,000 EUR 9.90 CAD 12,000,000 0.0009
CADJPY Major 2.0 % / 1.0 % CAD  1,000 100,000 EUR 9.90 CAD 3,500,000 0.05
CADJPY Major 2.0 % / 1.0 % CAD  1,000 100,000 EUR 9.90 CAD 7,000,000 0.06
CADMXN Minor 8.0 % / 4.0 % CAD  5,000 100,000 EUR 9.90 CAD 500,000 0.0065
CADMXN Minor 8.0 % / 4.0 % CAD  5,000 100,000 EUR 9.90 CAD 1,500,000 0.007
CADMXN Minor 8.0 % / 4.0 % CAD  5,000 100,000 EUR 9.90 CAD 2,500,000 0.008
CADNOK Major 2.0 % / 1.0 % CAD  5,000 100,000 EUR 9.90 CAD 3,000,000 0.007
CADPLN Major 4.0 % / 2.0 % CAD  5,000 100,000 EUR 9.90 CAD 500,000 0.0035
CADPLN Major 4.0 % / 2.0 % CAD  5,000 100,000 EUR 9.90 CAD 1,000,000 0.004
CADPLN Major 4.0 % / 2.0 % CAD  5,000 100,000 EUR 9.90 CAD 2,000,000 0.0045
CADSEK Major 2.0 % / 1.0 % CAD  5,000 100,000 EUR 9.90 CAD 1,500,000 0.007
CADTRY Exotic 4.0 % / 2.0 % CAD  5,000 100,000 EUR 9.90 CAD 800,000 0.003
CADTRY Exotic 4.0 % / 2.0 % CAD  5,000 100,000 EUR 9.90 CAD 1,600,000 0.0033
CADTRY Exotic 4.0 % / 2.0 % CAD  5,000 100,000 EUR 9.90 CAD 2,400,000 0.0035
CADUSD Major 2.0 % / 1.0 % CAD  5,000 100,000 EUR 9.90 CAD 2,000,000 0.0004
CADUSD Major 2.0 % / 1.0 % CAD  5,000 100,000 EUR 9.90 CAD 4,000,000 0.0005
CHFAUD Major 2.0 % / 1.0 % CHF  5,000 100,000 EUR 9.90 CHF 2,000,000 0.0008
CHFAUD Major 2.0 % / 1.0 % CHF  5,000 100,000 EUR 9.90 CHF 4,000,000 0.0009
CHFAUD Major 2.0 % / 1.0 % CHF  5,000 100,000 EUR 9.90 CHF 8,000,000 0.001
CHFCZK Major 4.0 % / 2.0 % CHF  5,000 50,000 EUR 9.90 CHF 500,000 0.04
CHFCZK Major 4.0 % / 2.0 % CHF  5,000 50,000 EUR 9.90 CHF 1,500,000 0.045
CHFCZK Major 4.0 % / 2.0 % CHF  5,000 50,000 EUR 9.90 CHF 2,500,000 0.05
CHFDKK Major 2.0 % / 1.0 % CHF  1,000 100,000 EUR 9.90 CHF 5,000,000 0.0017
CHFDKK Major 2.0 % / 1.0 % CHF  1,000 100,000 EUR 9.90 CHF 10,000,000 0.002
CHFDKK Major 2.0 % / 1.0 % CHF  1,000 100,000 EUR 9.90 CHF 20,000,000 0.0025
CHFHUF Major 4.0 % / 2.0 % CHF  5,000 50,000 EUR 9.90 CHF 500,000 0.4
CHFHUF Major 4.0 % / 2.0 % CHF  5,000 50,000 EUR 9.90 CHF 1,000,000 0.45
CHFHUF Major 4.0 % / 2.0 % CHF  5,000 50,000 EUR 9.90 CHF 2,000,000 0.5
CHFJPY Major 2.0 % / 1.0 % CHF  1,000 100,000 EUR 9.90 CHF 3,500,000 0.04
CHFJPY Major 2.0 % / 1.0 % CHF  1,000 100,000 EUR 9.90 CHF 7,000,000 0.05
CHFJPY Major 2.0 % / 1.0 % CHF  1,000 100,000 EUR 9.90 CHF 10,500,000 0.06
CHFMXN Minor 8.0 % / 4.0 % CHF  5,000 100,000 EUR 9.90 CHF 0 0.007
CHFNOK Major 2.0 % / 1.0 % CHF  1,000 100,000 EUR 9.90 CHF 2,500,000 0.003
CHFNOK Major 2.0 % / 1.0 % CHF  1,000 100,000 EUR 9.90 CHF 5,000,000 0.004
CHFNOK Major 2.0 % / 1.0 % CHF  1,000 100,000 EUR 9.90 CHF 10,000,000 0.0045
CHFPLN Major 4.0 % / 2.0 % CHF  5,000 50,000 EUR 9.90 CHF 200,000 0.0035
CHFPLN Major 4.0 % / 2.0 % CHF  5,000 50,000 EUR 9.90 CHF 400,000 0.004
CHFPLN Major 4.0 % / 2.0 % CHF  5,000 50,000 EUR 9.90 CHF 800,000 0.005
CHFSEK Major 2.0 % / 1.0 % CHF  1,000 100,000 EUR 9.90 CHF 2,500,000 0.003
CHFSEK Major 2.0 % / 1.0 % CHF  1,000 100,000 EUR 9.90 CHF 5,000,000 0.004
CHFSEK Major 2.0 % / 1.0 % CHF  1,000 100,000 EUR 9.90 CHF 10,000,000 0.0045
CHFSGD Major 2.0 % / 1.0 % CHF  5,000 100,000 EUR 9.90 CHF 500,000 0.0008
CHFSGD Major 2.0 % / 1.0 % CHF  5,000 100,000 EUR 9.90 CHF 1,000,000 0.0009
CHFSGD Major 2.0 % / 1.0 % CHF  5,000 100,000 EUR 9.90 CHF 1,500,000 0.001
CHFTRY Exotic 4.0 % / 2.0 % CHF  5,000 100,000 EUR 9.90 CHF 500,000 0.0025
CHFTRY Exotic 4.0 % / 2.0 % CHF  5,000 100,000 EUR 9.90 CHF 1,000,000 0.0027
CHFTRY Exotic 4.0 % / 2.0 % CHF  5,000 100,000 EUR 9.90 CHF 1,500,000 0.0028
CHFUSD Major 2.0 % / 1.0 % CHF  5,000 100,000 EUR 9.90 CHF 2,000,000 0.00027
CHFUSD Major 2.0 % / 1.0 % CHF  5,000 100,000 EUR 9.90 CHF 5,000,000 0.00032
CHFUSD Major 2.0 % / 1.0 % CHF  5,000 100,000 EUR 9.90 CHF 10,000,000 0.00037
CHFZAR Minor 4.0 % / 2.0 % CHF  5,000 50,000 EUR 9.90 CHF 500,000 0.009
CHFZAR Minor 4.0 % / 2.0 % CHF  5,000 50,000 EUR 9.90 CHF 1,000,000 0.01
CHFZAR Minor 4.0 % / 2.0 % CHF  5,000 50,000 EUR 9.90 CHF 1,500,000 0.0105
CZKPLN Major 4.0 % / 2.0 % CZK  50,000 100,000 EUR 9.90 CZK 20,000,000 0.00075
DKKCZK Major 4.0 % / 2.0 % DKK  50,000 500,000 EUR 9.90 DKK 1,500,000 0.015
DKKCZK Major 4.0 % / 2.0 % DKK  50,000 500,000 EUR 9.90 DKK 3,500,000 0.02
DKKCZK Major 4.0 % / 2.0 % DKK  50,000 500,000 EUR 9.90 DKK 5,000,000 0.023
DKKHUF Major 4.0 % / 2.0 % DKK  50,000 500,000 EUR 9.90 DKK 1,500,000 0.07
DKKHUF Major 4.0 % / 2.0 % DKK  50,000 500,000 EUR 9.90 DKK 3,500,000 0.08
DKKHUF Major 4.0 % / 2.0 % DKK  50,000 500,000 EUR 9.90 DKK 5,000,000 0.09
DKKJPY Major 2.0 % / 1.0 % DKK  50,000 1,000,000 EUR 9.90 DKK 17,500,000 0.009
DKKJPY Major 2.0 % / 1.0 % DKK  50,000 1,000,000 EUR 9.90 DKK 35,000,000 0.011
DKKJPY Major 2.0 % / 1.0 % DKK  50,000 1,000,000 EUR 9.90 DKK 70,000,000 0.013
DKKPLN Major 4.0 % / 2.0 % DKK  50,000 500,000 EUR 9.90 DKK 1,500,000 0.0006
DKKPLN Major 4.0 % / 2.0 % DKK  50,000 500,000 EUR 9.90 DKK 3,500,000 0.0007
DKKPLN Major 4.0 % / 2.0 % DKK  50,000 500,000 EUR 9.90 DKK 5,000,000 0.0008
DKKSGD Major 2.0 % / 1.0 % DKK  50,000 500,000 EUR 9.90 DKK 1,500,000 0.0005
DKKSGD Major 2.0 % / 1.0 % DKK  50,000 500,000 EUR 9.90 DKK 3,500,000 0.0006
DKKSGD Major 2.0 % / 1.0 % DKK  50,000 500,000 EUR 9.90 DKK 5,000,000 0.0007
DKKZAR Minor 4.0 % / 2.0 % DKK  50,000 500,000 EUR 9.90 DKK 1,500,000 0.003
DKKZAR Minor 4.0 % / 2.0 % DKK  50,000 500,000 EUR 9.90 DKK 3,500,000 0.0035
DKKZAR Minor 4.0 % / 2.0 % DKK  50,000 500,000 EUR 9.90 DKK 5,000,000 0.004
EURAUD Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 1,400,000 0.0008
EURAUD Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 2,800,000 0.0009
EURAUD Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 5,600,000 0.001
EURCAD Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 4,200,000 0.0009
EURCAD Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 8,400,000 0.001
EURCHF Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 10,500,000 0.0003
EURCHF Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 14,000,000 0.00035
EURCHF Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 21,000,000 0.0004
EURCZK Major 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 50,000 EUR 9.90 EUR 1,500,000 0.03
EURCZK Major 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 50,000 EUR 9.90 EUR 2,500,000 0.032
EURCZK Major 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 50,000 EUR 9.90 EUR 3,500,000 0.035
EURDKK Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 25,000,000 0.0005
EURGBP Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 10,500,000 0.0003
EURGBP Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 14,000,000 0.00035
EURGBP Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 21,000,000 0.0004
EURHKD Major 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 50,000 EUR 9.90 EUR 3,500,000 0.0025
EURHKD Major 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 50,000 EUR 9.90 EUR 4,900,000 0.0027
EURHKD Major 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 50,000 EUR 9.90 EUR 7,000,000 0.003
EURHUF Major 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 50,000 EUR 9.90 EUR 1,500,000 0.3
EURHUF Major 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 50,000 EUR 9.90 EUR 2,500,000 0.35
EURHUF Major 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 50,000 EUR 9.90 EUR 4,000,000 0.4
EURJPY Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 10,500,000 0.035
EURJPY Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 21,000,000 0.04
EURJPY Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 28,000,000 0.045
EURMXN Minor 8.0 % / 4.0 % EUR  5,000 100,000 EUR 9.90 EUR 700,000 0.006
EURMXN Minor 8.0 % / 4.0 % EUR  5,000 100,000 EUR 9.90 EUR 1,400,000 0.007
EURNOK Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 3,500,000 0.003
EURNOK Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 7,000,000 0.004
EURNOK Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 14,000,000 0.0045
EURNZD Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 1,400,000 0.0012
EURNZD Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 2,800,000 0.0013
EURNZD Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 5,600,000 0.0015
EURPLN Major 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 50,000 EUR 9.90 EUR 1,500,000 0.0027
EURPLN Major 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 50,000 EUR 9.90 EUR 2,500,000 0.0035
EURPLN Major 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 50,000 EUR 9.90 EUR 4,000,000 0.004
EURRON Minor 4.0 % / 2.0 % EUR 5,000 50,000 EUR 9.90 EUR 500,000 0.009
EURRUB2 Major 8.0 % / 4.0 % EUR  5,000 50,000 EUR 9.90 EUR 0 0.015
EURSEK Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 5,600,000 0.003
EURSEK Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 11,200,000 0.004
EURSEK Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 100,000 EUR 9.90 EUR 18,200,000 0.0045
EURSGD Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 50,000 EUR 9.90 EUR 3,000,000 0.0012
EURSGD Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 50,000 EUR 9.90 EUR 4,000,000 0.0013
EURSGD Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 50,000 EUR 9.90 EUR 5,000,000 0.0014
EURTRY Exotic 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 50,000 EUR 9.90 EUR 700,000 0.0025
EURTRY Exotic 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 50,000 EUR 9.90 EUR 1,400,000 0.0027
EURTRY Exotic 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 50,000 EUR 9.90 EUR 2,100,000 0.0028
EURUSD Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 50,000 EUR 9.90 EUR 24,500,000 0.0002
EURUSD Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 50,000 EUR 9.90 EUR 35,000,000 0.00035
EURUSD Major 2.0 % / 1.0 % EUR  1,000 50,000 EUR 9.90 EUR 49,000,000 0.00045
EURZAR Minor 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 125,000 EUR 9.90 EUR 700,000 0.0095
EURZAR Minor 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 125,000 EUR 9.90 EUR 1,400,000 0.011
EURZAR Minor 4.0 % / 2.0 % EUR  5,000 125,000 EUR 9.90 EUR 2,100,000 0.012
GBPAUD Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 1,400,000 0.0009
GBPAUD Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 2,800,000 0.001
GBPAUD Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 5,600,000 0.0011
GBPCAD Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 1,400,000 0.0008
GBPCAD Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 2,800,000 0.0009
GBPCAD Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 5,600,000 0.0015
GBPCHF Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 3,500,000 0.0007
GBPCHF Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 7,000,000 0.0008
GBPCHF Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 10,500,000 0.0009
GBPCZK Major 4.0 % / 2.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 500,000 0.09
GBPCZK Major 4.0 % / 2.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 750,000 0.1
GBPCZK Major 4.0 % / 2.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 1,000,000 0.105
GBPDKK Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 3,000,000 0.0055
GBPDKK Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 6,000,000 0.006
GBPDKK Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 12,000,000 0.0065
GBPEUR Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 3,000,000 0.0007
GBPEUR Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 5,000,000 0.0008
GBPEUR Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 7,000,000 0.0009
GBPHUF Major 4.0 % / 2.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 500,000 0.6
GBPHUF Major 4.0 % / 2.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 750,000 0.65
GBPHUF Major 4.0 % / 2.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 1,000,000 0.7
GBPILS Minor 8.0 % / 4.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 500,000 0.008
GBPILS Minor 8.0 % / 4.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 1,000,000 0.009
GBPJPY Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 3,500,000 0.07
GBPJPY Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 7,000,000 0.08
GBPJPY Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 10,500,000 0.09
GBPMXN Minor 8.0 % / 4.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 700,000 0.06
GBPNOK Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 2,800,000 0.0055
GBPNOK Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 5,600,000 0.007
GBPNZD Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 1,400,000 0.0025
GBPNZD Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 2,800,000 0.003
GBPPLN Major 4.0 % / 2.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 500,000 0.0055
GBPPLN Major 4.0 % / 2.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 750,000 0.006
GBPPLN Major 4.0 % / 2.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 1,000,000 0.0065
GBPSEK Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 2,800,000 0.0055
GBPSEK Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 5,600,000 0.007
GBPSGD Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 667,000 0.0015
GBPSGD Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 1,334,000 0.0017
GBPSGD Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 2,001,000 0.002
GBPTRY Exotic 4.0 % / 2.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 500,000 0.0035
GBPTRY Exotic 4.0 % / 2.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 1,000,000 0.0037
GBPTRY Exotic 4.0 % / 2.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 1,500,000 0.0045
GBPUSD Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 7,000,000 0.0004
GBPUSD Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 17,500,000 0.00045
GBPUSD Major 2.0 % / 1.0 % GBP  1,000 50,000 EUR 9.90 GBP 24,500,000 0.0005
GBPZAR Minor 4.0 % / 2.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 700,000 0.017
GBPZAR Minor 4.0 % / 2.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 1,050,000 0.018
GBPZAR Minor 4.0 % / 2.0 % GBP  5,000 50,000 EUR 9.90 GBP 1,400,000 0.02
HKDJPY Major 4.0 % / 2.0 % HKD  50,000 50,000 EUR 9.90 HKD 12,000,000 0.004
HKDJPY Major 4.0 % / 2.0 % HKD  50,000 50,000 EUR 9.90 HKD 20,000,000 0.0043
HKDJPY Major 4.0 % / 2.0 % HKD  50,000 50,000 EUR 9.90 HKD 28,000,000 0.0045
HUFJPY Major 4.0 % / 2.0 % HUF  1,000,000 30,000,000 EUR 9.90 HUF 300,000,000 0.002
JPYDKK Major 2.0 % / 1.0 % JPY  500,000 10,000,000 EUR 9.90 JPY 250,000,000 0.00004
JPYDKK Major 2.0 % / 1.0 % JPY  500,000 10,000,000 EUR 9.90 JPY 500,000,000 0.00005
JPYDKK Major 2.0 % / 1.0 % JPY  500,000 10,000,000 EUR 9.90 JPY 1,000,000,000 0.00006
JPYNOK Major 2.0 % / 1.0 % JPY  100,000 10,000,000 EUR 9.90 JPY 300,000,000 0.00004
JPYNOK Major 2.0 % / 1.0 % JPY  100,000 10,000,000 EUR 9.90 JPY 600,000,000 0.00005
JPYNOK Major 2.0 % / 1.0 % JPY  100,000 10,000,000 EUR 9.90 JPY 1,200,000,000 0.00006
JPYUSD Major 2.0 % / 1.0 % JPY  500,000 1,000,000 EUR 9.90 JPY 50,000,000 0.000003
JPYUSD Major 2.0 % / 1.0 % JPY  500,000 1,000,000 EUR 9.90 JPY 500,000,000 0.000004
MXNJPY Minor 8.0 % / 4.0 % MXN  5,000 100,000 EUR 9.90 MXN 3,335,000 0.03
MXNJPY Minor 8.0 % / 4.0 % MXN  5,000 100,000 EUR 9.90 MXN 6,670,000 0.04
MXNJPY Minor 8.0 % / 4.0 % MXN  5,000 100,000 EUR 9.90 MXN 10,005,000 0.05
NOKDKK Major 2.0 % / 1.0 % NOK  50,000 1,000,000 EUR 9.90 NOK 25,000,000 0.0007
NOKDKK Major 2.0 % / 1.0 % NOK  50,000 1,000,000 EUR 9.90 NOK 50,000,000 0.0008
NOKDKK Major 2.0 % / 1.0 % NOK  50,000 1,000,000 EUR 9.90 NOK 100,000,000 0.0009
NOKJPY Major 2.0 % / 1.0 % NOK  50,000 1,000,000 EUR 9.90 NOK 25,000,000 0.009
NOKJPY Major 2.0 % / 1.0 % NOK  50,000 1,000,000 EUR 9.90 NOK 50,000,000 0.01
NOKJPY Major 2.0 % / 1.0 % NOK  50,000 1,000,000 EUR 9.90 NOK 100,000,000 0.011
NOKSEK Major 2.0 % / 1.0 % NOK  50,000 1,000,000 EUR 9.90 NOK 35,000,000 0.0008
NOKSEK Major 2.0 % / 1.0 % NOK  50,000 1,000,000 EUR 9.90 NOK 70,000,000 0.0011
NOKSEK Major 2.0 % / 1.0 % NOK  50,000 1,000,000 EUR 9.90 NOK 140,000,000 0.0013
NOKUSD Major 2.0 % / 1.0 % NOK  50,000 1,000,000 EUR 9.90 NOK 15,000,000 0.0001
NOKUSD Major 2.0 % / 1.0 % NOK  50,000 1,000,000 EUR 9.90 NOK 30,000,000 0.00011
NOKUSD Major 2.0 % / 1.0 % NOK  50,000 1,000,000 EUR 9.90 NOK 60,000,000 0.00012
NZDAUD Major 2.0 % / 1.0 % NZD  1,000 100,000 EUR 9.90 NZD 1,400,000 0.0009
